Voli economici da Italia IT per Ovunque Qualsiasi paese, qualunque aeroporto |
Intero anno-Intero annoadulti: x 1 |
È possibile iniziare a cercare la migliore offerta voli da Italia selezionando la nazione di destinazione in questa pagina. Si potranno confrontare i prezzi di tutte le linee aeree che operano voli da Italia
Skyscanner consente di trovare i migliori voli aerei da Italia senza dover inserire date o destinazioni specifiche: il sito migliore in cui trovare i voli più economici per i propri viaggi da Italia. Usare i collegamenti sul lato della pagina per cercare le informazioni sui voli o usare i comandi di ricerca voli qui sopra per avviare una nuova ricerca altro+
| Paese | Linee aeree | (indiretto) | diretto |
|---|
| Italia | Ryanair, Blue Air, Air Italy, Austrian Airlines ... | 2,71 € | ||
| Belgio | Ryanair, easyJet | 3,01 € | ||
| Lettonia | Ryanair | 5,70 € | ||
| Francia | Ryanair, Vueling Airlines, transavia.com, KLM.com ... | 5,98 € | ||
| Regno Unito | Ryanair, flythomascook.com charter, Monarch Charter, bmibaby ... | 5,98 € | ||
| Germania | Ryanair, TUIfly, British Airways, germanwings ... | 5,98 € | ||
| Spagna | Ryanair, Vueling Airlines, Iberia, Meridiana ... | 5,98 € | ||
| Malta | Ryanair | 6,00 € | ||
| Slovacchia | Ryanair, Wizz Air | 6,00 € | ||
| Paesi Bassi | Ryanair, transavia.com, KLM.com, Meridiana | 8,00 € | ||
| Polonia | Ryanair, Norwegian, Meridiana, Wizz Air | 8,27 € | ||
| Romania | Wizz Air, Blue Air, Meridiana, Wind Jet ... | 8,90 € | ||
| Danimarca | Ryanair, Norwegian, transavia.com, LOT | 10,00 € | ||
| Svezia | Ryanair, Norwegian, LOT | 10,33 € | ||
| Norvegia | Ryanair, Norwegian | 10,98 € | ||
| Irlanda | Ryanair | 17,99 € | ||
| Marocco | Ryanair, Meridiana, Jet4you | 19,56 € | ||
| Finlandia | Ryanair | 19,98 € | ||
| Cechia | Wizz Air, Smart Wings, Wind Jet | 19,98 € | ||
| Ungheria | Wizz Air, MALEV | 19,98 € | ||
| Portogallo | Ryanair, LOT | 20,00 € | ||
| Bulgaria | Wizz Air | 20,21 € | ||
| Svizzera | easyJet, Air Berlin, helvetic | 22,98 € | ||
| Croazia (Hrvatska) | easyJet, Ryanair | 40,98 € | ||
| Grecia | easyJet | 42,98 € | ||
| Ucraina | Wizz Air, Aerosvit Airlines | 57,82 € | ||
| Austria | FlyNiki, Austrian Airlines, Lauda Air | 58,00 € | ||
| Albania | belleair | 100,00 € | ||
| Russia | Wind Jet, Meridiana | 104,60 € | ||
| Serbia | JAT Airways, Meridiana | (105,30 €) | 145,80 € | |
| Turchia | Alitalia, Pegasus Airlines | (102,71 €) | 155,12 € | |
| Tunisia | Alitalia | 166,30 € | ||
| Egitto | Alitalia | 174,28 € | ||
| Montenegro | Montenegro Airlines | 198,87 € | ||
| Lussemburgo | Alitalia | 216,83 € | ||
| Moldavia | Meridiana | 218,40 € | ||
| Algeria | AIR ALGERIE | (187,53 €) | 228,44 € | |
| Bielorussia | Belavia | (246,03 €) | 246,87 € | |
| Israele | Meridiana | (230,89 €) | 261,37 € | |
| Macedonia | Meridiana | (63,97 €) | 274,89 € | |
| Libia | LIBYAN | 286,73 € | ||
| Stati Uniti | Continental Airlines, KLM.com, Delta, Qatar Airways ... | (209,00 €) | 318,99 € | |
| Cipro | Cyprus Airways | (105,31 €) | 340,78 € | |
| Armenia | Armavia | 342,17 € | ||
| Canada | Alitalia | (269,92 €) | 355,85 € | |
| Emirati Arabi Uniti | Etihad Airways, Emirates | (317,60 €) | 359,23 € | |
| Libano | MEA | (308,32 €) | 371,60 € | |
| Giordania | Royal Jordanian | 383,25 € | ||
| Islanda | Icelandair | (298,00 €) | 387,15 € | |
| India | China Airlines | 389,48 € | ||
| Siria | Alitalia | (304,54 €) | 393,60 € | |
| Azerbaigian | AZAL | 397,50 € | ||
| Thailandia | Blu-express | 399,00 € | ||
| Giappone | Alitalia | 403,43 € | ||
| Venezuela | Alitalia | (400,10 €) | 404,07 € | |
| Brasile | Alitalia, Air Italy | (395,17 €) | 404,53 € | |
| Argentina | Alitalia | (402,85 €) | 404,79 € | |
| Iran | IranAir | (431,26 €) | 445,13 € | |
| Senegal | Meridiana | (410,00 €) | 449,31 € | |
| Mauritius | Eurofly | 481,57 € | ||
| Cina | Air China | (386,78 €) | 499,96 € | |
| Hong Kong | Cathay Pacific, Qantas | (416,07 €) | 510,76 € | |
| Etiopia | Ethiopian Airlines | (380,23 €) | 553,68 € | |
| Cuba | Blu-express | (475,32 €) | 565,00 € | |
| Malesia | Malaysia Airlines | (433,55 €) | 647,87 € | |
| Kenya | Eurofly | (369,82 €) | 667,15 € | |
| Corea del Sud | Korean Air | (441,23 €) | 684,22 € | |
| Seychelles | Air Seychelles | (628,11 €) | 690,11 € | |
| Nigeria | Alitalia | (380,81 €) | 736,91 € | |
| Uzbekistan | Uzbekistan Airways | (457,67 €) | 747,12 € | |
| Messico | Livingston | (479,73 €) | 753,41 € | |
| Giamaica | Livingston | (504,44 €) | 763,65 € | |
| Singapore | Singapore Airlines | (538,13 €) | 783,47 € | |
| Repubblica Dominicana | Livingston | (575,85 €) | 792,63 € | |
| Qatar | Qatar Airways | (353,00 €) | 806,84 € | |
| Sri Lanka | SriLankan Airlines | (496,43 €) | 831,59 € | |
| Maldive | Eurofly | (494,66 €) | 948,05 € | |
| Madagascar | Air Italy | (993,57 €) | 1.512,26 € |
È nostra cura garantire che i prezzi indicati su Skyscanner corrispondano sempre ai prezzi applicati dalle linee aeree.
I prezzi di Skyscanner comprendono sempre una stima di tutte le tasse e sovrapprezzi obbligatori. Il prezzo finale che si paga per il biglietto può variare, in conseguenza di ulteriori opzioni offerte dalla linea aerea, quali bagagli consentiti o assicurazione sul viaggio.
Skyscanner non garantisce i prezzi indicati.
| Paese | Linee aeree | Prezzo |
|---|
| Macedonia | MALEV | 63,97 € | |
| Bosnia-Erzegovina | MALEV, Austrian Airlines | 80,70 € | |
| Turchia | MALEV, Pegasus Airlines | 102,71 € | |
| Serbia | MALEV, Meridiana | 105,30 € | |
| Cipro | MALEV | 105,31 € | |
| Lituania | Brussels Airlines, Austrian Airlines, LOT, MALEV | 130,00 € | |
| Estonia | Lufthansa | 167,87 € | |
| Algeria | Iberia | 187,53 € | |
| Slovenia | Czech Airlines, Austrian Airlines, LOT, Brussels Airlines | 208,18 € | |
| Stati Uniti | Brussels Airlines, KLM.com, Delta, Qatar Airways ... | 209,00 € | |
| Israele | MALEV | 230,89 € | |
| Bielorussia | airBaltic | 246,03 € | |
| Canada | United | 269,92 € | |
| Gibilterra | British Airways | 294,03 € | |
| Islanda | Air Berlin | 298,00 € | |
| Siria | EgyptAir | 304,54 € | |
| Libano | EgyptAir | 308,32 € | |
| Emirati Arabi Uniti | airBaltic, Emirates | 317,60 € | |
| Georgia | airBaltic, Austrian Airlines, Aerosvit Airlines | 339,16 € | |
| Yemen | EgyptAir | 346,93 € | |
| Bahrain | Qatar Airways, KLM.com, Emirates | 347,20 € | |
| Arabia Saudita | EgyptAir | 349,95 € | |
| Qatar | Etihad Airways | 353,00 € | |
| Oman | Etihad Airways, KLM.com, Qatar Airways, Emirates | 354,24 € | |
| Sudan | EgyptAir, KLM.com, Qatar Airways, Emirates | 364,85 € | |
| Kenya | EgyptAir | 369,82 € | |
| Etiopia | EgyptAir | 380,23 € | |
| Nigeria | EgyptAir | 380,81 € | |
| Cina | Lufthansa | 386,78 € | |
| Uganda | EgyptAir | 389,61 € | |
| Kuwait | British Airways | 394,08 € | |
| Brasile | Iberia, Air Italy | 395,17 € | |
| Venezuela | Alitalia | 400,10 € | |
| Tanzania | EgyptAir | 400,76 € | |
| Argentina | Air Europa | 402,85 € | |
| Senegal | Brussels Airlines | 410,00 € | |
| Hong Kong | Air China, Qantas | 416,07 € | |
| Tagikistan | airBaltic | 419,68 € | |
| Burkina Faso | Afriqiyah Airways | 424,16 € | |
| Iran | AZAL | 431,26 € | |
| Malesia | EgyptAir | 433,55 € | |
| Sudafrica | EgyptAir, KLM.com, Iberia, Air Berlin ... | 439,02 € | |
| Macao | Air China | 439,61 € | |
| Bahamas | American Airlines, Delta | 439,86 € | |
| Corea del Sud | Air China | 441,23 € | |
| Ghana | EgyptAir, KLM.com, Emirates | 441,79 € | |
| Mali | Afriqiyah Airways | 445,12 € | |
| Kazakistan | airBaltic, KLM.com, Austrian Airlines, AZAL | 457,29 € | |
| Uzbekistan | airBaltic | 457,67 € | |
| Taiwan | Air China, KLM.com, Singapore Airlines, Malaysia Airlines ... | 460,79 € | |
| Porto Rico | Continental Airlines, Iberia, Delta, Brussels Airlines | 465,34 € | |
| Isole Vergini Americane | Continental Airlines, Delta | 471,10 € | |
| Eritrea | EgyptAir | 474,65 € | |
| Cuba | Air Europa | 475,32 € | |
| Mauritania | Tunisair | 477,60 € | |
| Messico | Iberia | 479,73 € | |
| Barbados | British Airways | 488,36 € | |
| Grenada | British Airways | 488,44 € | |
| Costa d'Avorio | Brussels Airlines, Emirates | 490,00 € | |
| Camerun | Brussels Airlines | 490,00 € | |
| Gambia | Brussels Airlines | 490,00 € | |
| Capo Verde | TAP | 490,17 € | |
| Bangladesh | Qatar Airways | 491,26 € | |
| Maldive | British Airways | 494,66 € | |
| Pakistan | Qatar Airways | 495,49 € | |
| Sri Lanka | Kuwait Airways | 496,43 € | |
| Giamaica | British Airways | 504,44 € | |
| Guatemala | Delta, Mexicana | 506,27 € | |
| Antigua e Barbuda | British Airways | 506,53 € | |
| Trinidad e Tobago | Air France, Delta | 518,36 € | |
| Saint Lucia | British Airways | 523,54 € | |
| Filippine | Qatar Airways, KLM.com, Singapore Airlines, Malaysia Airlines ... | 524,50 € | |
| Indonesia | Qatar Airways, KLM.com, Singapore Airlines, Malaysia Airlines ... | 524,50 € | |
| Vietnam | Air China, Qantas, Singapore Airlines, Malaysia Airlines ... | 535,34 € | |
| Singapore | Qatar Airways | 538,13 € | |
| Benin | Afriqiyah Airways | 548,08 € | |
| Costa Rica | American Airlines, Iberia, Delta | 555,49 € | |
| Panama | Delta, KLM.com, Iberia | 561,36 € | |
| Guadalupa | Czech Airlines | 570,06 € | |
| Martinica | Air France | 573,59 € | |
| Repubblica Dominicana | Air Europa | 575,85 € | |
| Zambia | Ethiopian Airlines | 583,93 € | |
| Honduras | Delta, MALEV | 584,86 € | |
| Colombia | Delta, Iberia | 587,71 € | |
| Nepal | Brussels Airlines, Singapore Airlines, Qatar Airways | 598,70 € | |
| Nicaragua | British Airways, Delta | 607,15 € | |
| Antille Olandesi | American Airlines, KLM.com | 607,97 € | |
| Togo | Royal Air Maroc | 609,68 € | |
| Myanmar | Air China, Singapore Airlines, Malaysia Airlines | 611,07 € | |
| Perù | Alitalia, KLM.com, Delta | 611,89 € | |
| Mozambico | EgyptAir | 619,17 € | |
| Seychelles | Qatar Airways | 628,11 € | |
| Guinea | Royal Air Maroc, Brussels Airlines | 629,15 € | |
| Cayman, Isole | American Airlines | 630,35 € | |
| Uruguay | TAM Linhas Aeras | 634,50 € | |
| Botswana | EgyptAir | 638,03 € | |
| Belize | Continental Airlines | 643,30 € | |
| Iraq | Czech Airlines, Austrian Airlines | 643,87 € | |
| Paraguay | TAM Linhas Aeras | 649,66 € | |
| Aruba | American Airlines | 654,70 € | |
| Rwanda | Brussels Airlines | 675,00 € | |
| Haiti | Delta | 676,13 € | |
| RD Congo | Brussels Airlines | 678,00 € | |
| Bermuda | American Airlines | 698,96 € | |
| Cambogia | EgyptAir, Singapore Airlines, Malaysia Airlines | 700,31 € | |
| Mongolia | Lufthansa | 706,57 € | |
| Australia | China Airlines, Qantas, Singapore Airlines, Malaysia Airlines ... | 714,20 € | |
| Gibuti | EgyptAir | 722,12 € | |
| Turks e Caicos, Isole | Iberia | 738,48 € | |
| Guinea-Bissau | TAP | 741,45 € | |
| Kirghizistan | Aeroflot | 744,49 € | |
| Niger | Royal Air Maroc | 747,65 € | |
| El Salvador | Delta | 756,31 € | |
| Angola | Emirates, Brussels Airlines | 758,73 € | |
| Namibia | Iberia, Air Berlin | 764,54 € | |
| Isole Vergini Britanniche | Continental Airlines | 764,72 € | |
| Ecuador | Iberia, KLM.com, Delta | 765,34 € | |
| Laos | Emirates | 779,52 € | |
| Gabon | Brussels Airlines | 787,70 € | |
| Reunion | Czech Airlines | 817,11 € | |
| Saint Vincent e Grenadine | US Airways | 831,62 € | |
| Cile | Iberia, Delta | 835,68 € | |
| Bolivia | American Airlines | 848,72 € | |
| Burundi | Air One, Brussels Airlines | 851,57 € | |
| Monaco | Baboo | 855,26 € | |
| Zimbabwe | EgyptAir | 858,68 € | |
| Dominica | US Airways | 933,51 € | |
| Congo | Ethiopian Airlines | 934,66 € | |
| Guyana Francese | Air France | 938,73 € | |
| Saint Kitts e Nevis | British Airways | 938,76 € | |
| Sierra Leone | Brussels Airlines | 949,00 € | |
| Guam | Air China | 979,62 € | |
| Madagascar | Air France | 993,57 € | |
| Turkmenistan | Turkish Airlines | 1.029,19 € | |
| Malawi | EgyptAir | 1.076,76 € | |
| Afghanistan | Lufthansa | 1.093,05 € | |
| Guinea Equatoriale | Iberia | 1.105,19 € | |
| Repubblica Centrafricana | Air One | 1.110,62 € | |
| Anguilla | American Airlines | 1.123,25 € | |
| Nuova Zelanda | Lufthansa, Qantas, Singapore Airlines, Malaysia Airlines ... | 1.131,47 € | |
| Liberia | Brussels Airlines | 1.141,00 € | |
| Brunei | KLM.com, Singapore Airlines, Malaysia Airlines | 1.211,35 € | |
| Nuova Caledonia | Qantas | 1.362,72 € | |
| Ciad | Afriqiyah Airways | 1.368,53 € | |
| Figi | British Airways | 1.420,32 € | |
| Polinesia francese | American Airlines | 1.440,67 € | |
| Suriname | Czech Airlines | 1.555,81 € | |
| Samoa | British Airways | 1.565,18 € | |
| Marianne Settentrionali, Isole | Swiss | 1.702,03 € | |
| Mayotte | Emirates | 1.702,50 € | |
| Vanuatu | Emirates | 1.999,11 € | |
| Guyana | British Airways, Delta | 2.254,87 € | |
| Fær Øer, Isole | SAS | 2.351,32 € | |
| Papua Nuova Guinea | Emirates | 2.375,84 € | |
| Cook, Isole | Emirates | 2.513,24 € | |
| Palau | Cathay Pacific | 2.607,31 € | |
| Comore | Alitalia | 3.060,51 € | |
| Micronesia | bmi | 4.210,27 € | |
| São Tomé e Príncipe | --,-- € | ||
| Swaziland | --,-- € |
È nostra cura garantire che i prezzi indicati su Skyscanner corrispondano sempre ai prezzi applicati dalle linee aeree.
I prezzi di Skyscanner comprendono sempre una stima di tutte le tasse e sovrapprezzi obbligatori. Il prezzo finale che si paga per il biglietto può variare, in conseguenza di ulteriori opzioni offerte dalla linea aerea, quali bagagli consentiti o assicurazione sul viaggio.
Skyscanner non garantisce i prezzi indicati.