Voli economici da Portogallo PT per Ovunque Qualsiasi paese, qualunque aeroporto |
Intero anno-Intero annoadulti: x 1 |
È possibile iniziare a cercare la migliore offerta voli da Portogallo selezionando la nazione di destinazione in questa pagina. Si potranno confrontare i prezzi di tutte le linee aeree che operano voli da Portogallo
Skyscanner consente di trovare i migliori voli aerei da Portogallo senza dover inserire date o destinazioni specifiche: il sito migliore in cui trovare i voli più economici per i propri viaggi da Portogallo. Usare i collegamenti sul lato della pagina per cercare le informazioni sui voli o usare i comandi di ricerca voli qui sopra per avviare una nuova ricerca altro+
| Paese▲▼ | Linee aeree | (con scalo) | diretto▲▼ |
|---|
| Portogallo | Ryanair, easyJet, transavia.com, Air Berlin ... | 11,20 € | ||
| Danimarca | Ryanair, Norwegian, Air Berlin, TAP ... | 11,98 € | ||
| Francia | Ryanair, easyJet, transavia.com, Air Berlin ... | 12,00 € | ||
| Regno Unito | Ryanair, easyJet, flythomascook.com charter, Monarch ... | 12,00 € | ||
| Spagna | Ryanair, easyJet, Vueling Airlines, Iberia ... | 12,00 € | ||
| Italia | Ryanair, easyJet, Air Berlin, TAP ... | 22,24 € | ||
| Germania | Ryanair, easyJet, TUIfly, Condor ... | 24,98 € | ||
| Norvegia | Ryanair, Norwegian, TAP, SATA | 25,24 € | ||
| Belgio | Ryanair, TAP, Brussels Airlines, JetairFly | 33,98 € | ||
| Paesi Bassi | Ryanair, transavia.com, KLM.com, Air Berlin ... | 38,83 € | ||
| Svezia | Ryanair, Norwegian, Air Berlin, TAP ... | 47,48 € | ||
| Irlanda | Ryanair, Aer Lingus, SATA | 47,48 € | ||
| Svizzera | easyJet, TUIfly, Air Berlin, TAP ... | 52,98 € | ||
| Lussemburgo | TAP, Luxair | 156,48 € | ||
| Croazia (Hrvatska) | TAP | 160,30 € | ||
| Marocco | TAP, Royal Air Maroc | (144,98 €) | 176,73 € | |
| Finlandia | TAP, Air Berlin, Finnair | (181,32 €) | 189,16 € | |
| Polonia | TAP | (66,00 €) | 191,61 € | |
| Cechia | TAP | (145,00 €) | 196,45 € | |
| Ungheria | TAP | (124,00 €) | 197,40 € | |
| Ucraina | Ukraine International | (176,97 €) | 237,59 € | |
| Austria | Lauda Air, Austrian Airlines, Air Berlin, HAMBURG International | (124,00 €) | 278,00 € | |
| Russia | TAP | (186,47 €) | 292,72 € | |
| Romania | Blue Air | (148,80 €) | 355,98 € | |
| Turchia | TAP, Turkish Airlines | (204,76 €) | 369,88 € | |
| Algeria | TAP | (195,85 €) | 388,76 € | |
| Senegal | TAP | (470,00 €) | 475,99 € | |
| Capo Verde | TAP, TACV | 478,68 € | ||
| Stati Uniti | TAP, US Airways, Continental Airlines, SATA | (395,60 €) | 509,23 € | |
| São Tomé e Príncipe | TAP | 593,54 € | ||
| Venezuela | TAP | (550,41 €) | 672,61 € | |
| Brasile | TAP | 703,14 € | ||
| Guinea-Bissau | TAP | 730,28 € | ||
| Sudafrica | TAP | (469,21 €) | 765,44 € | |
| Mozambico | TAP | 848,38 € | ||
| Angola | TAP, TAAG Angola Airlines | 1.062,49 € | ||
| Moldavia | Air Moldova | --,-- € |
È nostra cura garantire che i prezzi indicati su Skyscanner corrispondano sempre ai prezzi applicati dalle linee aeree.
I prezzi di Skyscanner comprendono sempre una stima di tutte le tasse e sovrapprezzi obbligatori. Il prezzo finale che si paga per il biglietto può variare, in conseguenza di ulteriori opzioni offerte dalla linea aerea, quali bagagli consentiti o assicurazione sul viaggio.
Skyscanner non garantisce i prezzi indicati.
| Paese▲▼ | Linee aeree | Prezzo▲▼ |
|---|
| Polonia | Brussels Airlines | 66,00 € | |
| Ungheria | Brussels Airlines | 124,00 € | |
| Austria | Brussels Airlines, Austrian Airlines, Air Berlin, HAMBURG International | 124,00 € | |
| Marocco | Iberia, Royal Air Maroc | 144,98 € | |
| Cechia | Brussels Airlines | 145,00 € | |
| Romania | Iberia | 148,80 € | |
| Ucraina | KLM.com | 176,97 € | |
| Finlandia | KLM.com, Air Berlin, Finnair | 181,32 € | |
| Russia | KLM.com | 186,47 € | |
| Grecia | Brussels Airlines, British Airways, KLM.com, Austrian Airlines ... | 187,00 € | |
| Algeria | Iberia | 195,85 € | |
| Turchia | Iberia, Turkish Airlines | 204,76 € | |
| Slovenia | Brussels Airlines, Austrian Airlines, Air France, Finnair ... | 246,00 € | |
| Estonia | Finnair, Lufthansa | 251,31 € | |
| Lettonia | Brussels Airlines, Finnair, Lufthansa | 252,00 € | |
| Lituania | Brussels Airlines, LOT, Lufthansa, SAS | 259,14 € | |
| Bulgaria | British Airways, Austrian Airlines, Air France, TAP ... | 297,48 € | |
| Islanda | germanwings | 338,00 € | |
| Serbia | British Airways, Austrian Airlines, Air France, Lufthansa ... | 357,78 € | |
| Cipro | British Airways, KLM.com, Blue Air, Finnair ... | 390,89 € | |
| Stati Uniti | Iberia, US Airways, Continental Airlines, SATA | 395,60 € | |
| Israele | Brussels Airlines, British Airways, KLM.com, Iberia ... | 406,00 € | |
| Egitto | Iberia, EgyptAir | 412,14 € | |
| India | Brussels Airlines, British Airways, Condor, Finnair ... | 420,00 € | |
| Malta | TAP, Finnair, Brussels Airlines, Lufthansa | 436,20 € | |
| Sudafrica | Iberia | 469,21 € | |
| Senegal | Brussels Airlines | 470,00 € | |
| Tunisia | Air France, Tunisair | 506,66 € | |
| Costa d'Avorio | Brussels Airlines, Air France, Royal Air Maroc | 550,00 € | |
| Venezuela | Air Europa | 550,41 € | |
| Cina | British Airways, KLM.com, Air France, Finnair ... | 554,40 € | |
| Emirati Arabi Uniti | British Airways, KLM.com, Air France, Brussels Airlines ... | 556,30 € | |
| Libano | Air France, British Airways, Lufthansa, Turkish Airlines ... | 599,27 € | |
| Repubblica Dominicana | Iberia, Condor, Air France, US Airways ... | 601,02 € | |
| Canada | Air France, SATA | 605,32 € | |
| Kenya | Brussels Airlines, Condor, KLM.com, Air France ... | 610,00 € | |
| Arabia Saudita | Air France, British Airways, KLM.com, Lufthansa ... | 635,29 € | |
| Oman | British Airways, EgyptAir | 639,95 € | |
| Cuba | Iberia, Condor, Air France, Air Europa | 653,80 € | |
| Colombia | Iberia, Continental Airlines | 685,90 € | |
| Hong Kong | Finnair, British Airways, KLM.com, Air France ... | 706,67 € | |
| Camerun | Air France, Brussels Airlines, Royal Air Maroc | 710,10 € | |
| Qatar | KLM.com, Lufthansa | 721,03 € | |
| Messico | Air France, British Airways, Condor, KLM.com ... | 728,70 € | |
| Etiopia | Brussels Airlines, Lufthansa, EgyptAir | 745,00 € | |
| Iran | KLM.com, British Airways, Lufthansa, Turkish Airlines | 767,27 € | |
| Perù | Air Europa, Continental Airlines, TAM Linhas Aeras | 779,81 € | |
| Kazakistan | KLM.com, British Airways, Lufthansa, Turkish Airlines | 788,06 € | |
| Kuwait | KLM.com, British Airways, Lufthansa, Turkish Airlines ... | 791,05 € | |
| Argentina | TAP, Air France, TAM Linhas Aeras, South African Airways ... | 809,07 € | |
| Nigeria | KLM.com, British Airways, Lufthansa, EgyptAir ... | 813,82 € | |
| Thailandia | Finnair, British Airways, Condor, KLM.com ... | 814,13 € | |
| Singapore | KLM.com, British Airways, Air France, TAP ... | 832,64 € | |
| Giordania | Air France, British Airways, Lufthansa, Turkish Airlines ... | 832,87 € | |
| Corea del Sud | Finnair, KLM.com, Air France, Lufthansa ... | 857,60 € | |
| Costa Rica | Iberia, Condor, Continental Airlines | 869,76 € | |
| Bahrain | Condor, KLM.com, Lufthansa, Turkish Airlines ... | 885,00 € | |
| RD Congo | Brussels Airlines, South African Airways | 889,00 € | |
| Giappone | Finnair, British Airways, KLM.com, Air France ... | 900,20 € | |
| Cile | Iberia, Air France, TAM Linhas Aeras | 905,93 € | |
| Tanzania | KLM.com, British Airways, Condor, South African Airways ... | 919,03 € | |
| Rwanda | Brussels Airlines | 920,00 € | |
| Uruguay | TAP, TAM Linhas Aeras | 929,87 € | |
| Malesia | KLM.com, EgyptAir | 944,23 € | |
| Zambia | British Airways, South African Airways | 965,39 € | |
| Mauritius | Condor, British Airways, Air France, South African Airways | 972,00 € | |
| Indonesia | KLM.com | 993,02 € | |
| Filippine | KLM.com | 1.013,02 € | |
| Maldive | Condor, British Airways, Austrian Airlines | 1.035,00 € | |
| Martinica | Air France | 1.050,03 € | |
| Porto Rico | Iberia, US Airways, Continental Airlines | 1.058,66 € | |
| Ecuador | KLM.com | 1.116,79 € | |
| Bolivia | TAP | 1.123,12 € | |
| Madagascar | Air France, South African Airways | 1.157,27 € | |
| Vietnam | Air France | 1.196,18 € | |
| Antille Olandesi | Air France, KLM.com | 1.206,12 € | |
| Seychelles | Condor, Air France | 1.229,00 € | |
| Reunion | Air France | 1.265,45 € | |
| Panama | KLM.com, Continental Airlines | 1.272,33 € | |
| Guadalupa | Air France | 1.279,70 € | |
| Australia | British Airways, South African Airways | 1.289,72 € | |
| Saint Lucia | British Airways, Condor | 1.332,91 € | |
| Taiwan | KLM.com | 1.426,96 € | |
| Swaziland | South African Airways | --,-- € | |
| Sierra Leone | British Airways, Brussels Airlines, Royal Air Maroc | --,-- € | |
| Sudan | Lufthansa, EgyptAir | --,-- € | |
| Sri Lanka | Condor | --,-- € | |
| Yemen | EgyptAir | --,-- € | |
| Albania | Austrian Airlines, Lufthansa | --,-- € | |
| Slovacchia | Austrian Airlines | --,-- € | |
| Siria | British Airways, Austrian Airlines, Air France ... | --,-- € | |
| Uzbekistan | Lufthansa | --,-- € | |
| Saint Vincent e Grenadine | --,-- € | ||
| Turks e Caicos, Isole | --,-- € | ||
| Turkmenistan | Turkish Airlines | --,-- € | |
| Togo | Air France, Royal Air Maroc | --,-- € | |
| Trinidad e Tobago | Condor, Continental Airlines | --,-- € | |
| Saint Kitts e Nevis | --,-- € | ||
| Uganda | British Airways, Brussels Airlines | --,-- € | |
| Repubblica Centrafricana | Air France | --,-- € | |
| Ciad | Air France | --,-- € | |
| Pakistan | Turkish Airlines | --,-- € | |
| Burundi | Brussels Airlines | --,-- € | |
| Congo | Air France, Royal Air Maroc | --,-- € | |
| Burkina Faso | Air France, Royal Air Maroc | --,-- € | |
| Gambia | Brussels Airlines, Spanair, Royal Air Maroc | --,-- € | |
| Dominica | --,-- € | ||
| Gabon | Royal Air Maroc | --,-- € | |
| Botswana | South African Airways | --,-- € | |
| Eritrea | EgyptAir | --,-- € | |
| Armenia | British Airways, Air France | --,-- € | |
| Bosnia-Erzegovina | germanwings, Croatia Airlines | --,-- € | |
| Antigua e Barbuda | Condor | --,-- € | |
| Azerbaigian | Lufthansa | --,-- € | |
| Anguilla | --,-- € | ||
| Bermuda | Continental Airlines | --,-- € | |
| Bahamas | --,-- € | ||
| Benin | Air France, Royal Air Maroc | --,-- € | |
| Georgia | Austrian Airlines, Lufthansa, Turkish Airlines ... | --,-- € | |
| Barbados | Condor | --,-- € | |
| Malawi | South African Airways | --,-- € | |
| Ghana | British Airways, KLM.com, EgyptAir ... | --,-- € | |
| Macedonia | --,-- € | ||
| Mali | Air France, Royal Air Maroc, Aigle Azur | --,-- € | |
| Libia | British Airways, Lufthansa, EgyptAir ... | --,-- € | |
| Niger | Royal Air Maroc | --,-- € | |
| Mauritania | Air France, Royal Air Maroc | --,-- € | |
| Namibia | South African Airways, TAAG Angola Airlines | --,-- € | |
| Liberia | Brussels Airlines, Royal Air Maroc | --,-- € | |
| Montenegro | Croatia Airlines | --,-- € | |
| Grenada | Condor | --,-- € | |
| Lesotho | South African Airways | --,-- € | |
| Gibuti | Air France | --,-- € | |
| Guinea | Air France, Brussels Airlines, Royal Air Maroc | --,-- € | |
| Giamaica | Condor | --,-- € | |
| Isole Vergini Britanniche | --,-- € | ||
| Guinea Equatoriale | Air Europa, Royal Air Maroc | --,-- € | |
| Isole Vergini Americane | --,-- € | ||
| Zimbabwe | South African Airways | --,-- € | |
| Guyana | --,-- € |
È nostra cura garantire che i prezzi indicati su Skyscanner corrispondano sempre ai prezzi applicati dalle linee aeree.
I prezzi di Skyscanner comprendono sempre una stima di tutte le tasse e sovrapprezzi obbligatori. Il prezzo finale che si paga per il biglietto può variare, in conseguenza di ulteriori opzioni offerte dalla linea aerea, quali bagagli consentiti o assicurazione sul viaggio.
Skyscanner non garantisce i prezzi indicati.