Voli economici da Svezia SE per Ovunque Qualsiasi paese, qualunque aeroporto |
Intero anno-Intero annoadulti: x 1 |
È possibile iniziare a cercare la migliore offerta voli da Svezia selezionando la nazione di destinazione in questa pagina. Si potranno confrontare i prezzi di tutte le linee aeree che operano voli da Svezia
Skyscanner consente di trovare i migliori voli aerei da Svezia senza dover inserire date o destinazioni specifiche: il sito migliore in cui trovare i voli più economici per i propri viaggi da Svezia. Usare i collegamenti sul lato della pagina per cercare le informazioni sui voli o usare i comandi di ricerca voli qui sopra per avviare una nuova ricerca altro+
| Paese▲▼ | Linee aeree | (con scalo) | diretto▲▼ |
|---|
| Germania | Ryanair, Norwegian, TUIfly, germanwings ... | 9,90 € | ||
| Italia | Ryanair, Norwegian, easyJet, Air Berlin ... | 12,00 € | ||
| Slovacchia | Ryanair | 12,00 € | ||
| Norvegia | Ryanair, Norwegian, Wideroe, Finnair ... | 12,37 € | ||
| Lettonia | Ryanair, City Airline | 12,68 € | ||
| Regno Unito | Ryanair, Norwegian, flythomascook.com charter, British Airways ... | 13,29 € | ||
| Polonia | Ryanair, Air Berlin, LOT | 25,82 € | ||
| Paesi Bassi | Ryanair, KLM.com, SAS | 27,98 € | ||
| Cechia | Ryanair, Czech Airlines, SAS, City Airline | 28,51 € | ||
| Francia | Ryanair, Norwegian, Air Berlin, Air France ... | 28,87 € | ||
| Croazia (Hrvatska) | Ryanair, Norwegian, SAS | 32,48 € | ||
| Irlanda | Ryanair, SAS | 34,18 € | ||
| Spagna | Ryanair, Norwegian, Iberia, Air Berlin ... | 34,21 € | ||
| Austria | Ryanair, Norwegian, Austrian Airlines, Air Berlin | 35,76 € | ||
| Finlandia | airBaltic, Norwegian, Air Berlin, Finnair ... | 39,76 € | ||
| Portogallo | Ryanair, Norwegian, Air Berlin, TAP ... | 47,48 € | ||
| Malta | Ryanair, SAS | 47,48 € | ||
| Svizzera | easyJet, Norwegian, Air Berlin, SAS ... | 49,98 € | ||
| Danimarca | Norwegian, British Airways, Air Berlin, SAS ... | 61,10 € | ||
| Svezia | Kullaflyg, Norwegian, SAS, Skyways ... | 63,32 € | ||
| Belgio | Brussels Airlines, bmi, SAS, Ryanair | 65,84 € | ||
| Ungheria | Norwegian, MALEV | 88,40 € | ||
| Grecia | Norwegian, SAS, Eurocypria | 112,60 € | ||
| Serbia | Norwegian, JAT Airways | 117,10 € | ||
| Russia | Rossiya Airlines, Air Berlin, SAS, Aeroflot | 122,82 € | ||
| Bosnia-Erzegovina | Norwegian, B&H Airlines | 129,60 € | ||
| Estonia | SAS, Estonian Air, City Airline | (132,29 €) | 140,65 € | |
| Cipro | Norwegian | 227,30 € | ||
| Islanda | Iceland Express, Air Berlin, Icelandair | 229,97 € | ||
| Turchia | Turkish Airlines, Pegasus Airlines, SAS | (164,98 €) | 363,75 € | |
| Stati Uniti | Delta, Continental Airlines, SAS | 434,75 € | ||
| Emirati Arabi Uniti | Norwegian | (345,00 €) | 603,30 € | |
| Lituania | Skyways | (114,25 €) | 671,28 € | |
| Qatar | Qatar Airways | (658,39 €) | 737,02 € | |
| Thailandia | Air Berlin, Thai Airways | (447,18 €) | 1.104,90 € |
È nostra cura garantire che i prezzi indicati su Skyscanner corrispondano sempre ai prezzi applicati dalle linee aeree.
I prezzi di Skyscanner comprendono sempre una stima di tutte le tasse e sovrapprezzi obbligatori. Il prezzo finale che si paga per il biglietto può variare, in conseguenza di ulteriori opzioni offerte dalla linea aerea, quali bagagli consentiti o assicurazione sul viaggio.
Skyscanner non garantisce i prezzi indicati.
| Paese▲▼ | Linee aeree | Prezzo▲▼ |
|---|
| Lituania | Brussels Airlines | 114,25 € | |
| Estonia | airBaltic, Estonian Air, City Airline | 132,29 € | |
| Turchia | germanwings, Pegasus Airlines, SAS | 164,98 € | |
| Macedonia | MALEV, Austrian Airlines, Czech Airlines, JAT Airways | 185,88 € | |
| Ucraina | MALEV, Aerosvit Airlines | 213,98 € | |
| Israele | Brussels Airlines, arkia | 215,54 € | |
| Romania | MALEV, British Airways, KLM.com, Austrian Airlines ... | 228,91 € | |
| Bulgaria | LOT, British Airways, Austrian Airlines, Czech Airlines ... | 231,32 € | |
| Slovenia | Swiss, Adria | 269,55 € | |
| Lussemburgo | KLM.com, Austrian Airlines, Czech Airlines, Air France ... | 270,58 € | |
| Siria | MALEV, Syrian Air | 293,19 € | |
| Albania | MALEV, Austrian Airlines, Lufthansa, SAS | 344,53 € | |
| Emirati Arabi Uniti | Norwegian | 345,00 € | |
| Marocco | Air France, TAP, Brussels Airlines, Lufthansa ... | 371,07 € | |
| Libano | MALEV | 371,08 € | |
| Giordania | bmi, British Airways, Austrian Airlines, Air France ... | 376,59 € | |
| Montenegro | MALEV, Austrian Airlines, Adria, JAT Airways | 393,59 € | |
| Armenia | Czech Airlines, British Airways, Austrian Airlines, Air France ... | 408,92 € | |
| India | Brussels Airlines, British Airways, Condor, KLM.com ... | 409,45 € | |
| Canada | Brussels Airlines, British Airways, Condor, KLM.com ... | 432,91 € | |
| Thailandia | Qatar Airways, Thai Airways | 447,18 € | |
| Arabia Saudita | Qatar Airways, British Airways, KLM.com, Air France ... | 450,61 € | |
| Tunisia | Air France | 460,68 € | |
| Egitto | KLM.com, British Airways, Austrian Airlines, Czech Airlines ... | 473,15 € | |
| Iran | bmi, IranAir | 496,46 € | |
| Etiopia | bmi, Brussels Airlines, Lufthansa, Turkish Airlines ... | 523,08 € | |
| Corea del Sud | Qatar Airways, KLM.com, Czech Airlines, Air France ... | 533,33 € | |
| Sudafrica | Iberia, British Airways, KLM.com, Air France ... | 540,75 € | |
| Cina | Qatar Airways, Air China | 545,17 € | |
| Algeria | British Airways, Air France, Lufthansa, Spanair | 545,62 € | |
| Kuwait | Qatar Airways, British Airways, KLM.com, Lufthansa ... | 552,39 € | |
| Hong Kong | Qatar Airways, Qantas, British Airways, KLM.com ... | 570,24 € | |
| Pakistan | Qatar Airways, Turkish Airlines, Thai Airways | 614,59 € | |
| Indonesia | Qatar Airways, Thai Airways | 617,63 € | |
| Kenya | Qatar Airways, British Airways, Condor, KLM.com ... | 620,76 € | |
| Azerbaigian | bmi, Austrian Airlines, Lufthansa, Turkish Airlines ... | 653,06 € | |
| Qatar | KLM.com | 658,39 € | |
| Moldavia | MALEV, Austrian Airlines, Aerosvit Airlines | 658,70 € | |
| Kirghizistan | bmi, Turkish Airlines, Aeroflot, Rossiya Airlines | 660,48 € | |
| Bahrain | Qatar Airways, British Airways, Condor, KLM.com ... | 663,16 € | |
| Vietnam | Qatar Airways, Air France, Aeroflot, Thai Airways | 669,55 € | |
| Sudan | Qatar Airways, KLM.com, bmi, Lufthansa ... | 669,86 € | |
| Singapore | Qatar Airways, Qantas, British Airways, KLM.com ... | 673,62 € | |
| Malesia | Qatar Airways, KLM.com, Malaysia Airlines, Thai Airways | 689,16 € | |
| Messico | Iberia, British Airways, Condor, KLM.com ... | 696,96 € | |
| Filippine | Qatar Airways, KLM.com, Thai Airways | 700,79 € | |
| Libia | KLM.com, British Airways, Austrian Airlines, Qatar Airways ... | 725,89 € | |
| Giappone | British Airways, KLM.com, Austrian Airlines, Air France ... | 751,06 € | |
| Cuba | Condor, Air France | 774,00 € | |
| Gambia | Brussels Airlines, Spanair | 787,52 € | |
| Brasile | Iberia, British Airways, Condor, KLM.com ... | 803,04 € | |
| Tanzania | Qatar Airways, British Airways, Condor, KLM.com | 809,73 € | |
| Colombia | British Airways, Air France, Continental Airlines, Aeroflot | 841,63 € | |
| Bangladesh | Qatar Airways, Thai Airways | 858,50 € | |
| Venezuela | Air France, Condor, Lufthansa | 862,86 € | |
| Nepal | Qatar Airways, Thai Airways | 865,20 € | |
| Sri Lanka | Qatar Airways, Condor | 869,93 € | |
| Seychelles | Condor, Air France, Qatar Airways | 890,00 € | |
| Yemen | Qatar Airways, Turkish Airlines | 892,53 € | |
| Nigeria | British Airways, KLM.com, Air France, Delta ... | 896,25 € | |
| Senegal | Brussels Airlines, Air France, Delta, TAP | 898,06 € | |
| Ghana | British Airways, KLM.com, Delta, Lufthansa | 899,58 € | |
| Maldive | Qatar Airways, Condor, Austrian Airlines | 916,35 € | |
| Uganda | British Airways, KLM.com, Brussels Airlines | 933,53 € | |
| Togo | Air France | 945,61 € | |
| Ecuador | KLM.com | 969,75 € | |
| Iraq | Austrian Airlines, Turkish Airlines | 994,06 € | |
| Antille Olandesi | KLM.com, Air France | 1.004,94 € | |
| Cile | Iberia, Air France | 1.013,61 € | |
| Argentina | Air France, Lufthansa | 1.022,44 € | |
| Australia | Qatar Airways, Air China, Thai Airways | 1.022,68 € | |
| Guadalupa | Air France | 1.046,77 € | |
| Perù | KLM.com, Continental Airlines | 1.057,17 € | |
| Guinea | Air France, Brussels Airlines | 1.066,56 € | |
| Panama | KLM.com, Continental Airlines | 1.078,97 € | |
| Mauritius | Air France, British Airways, Condor | 1.089,18 € | |
| Taiwan | KLM.com, Thai Airways | 1.098,82 € | |
| Camerun | Brussels Airlines, Air France | 1.211,02 € | |
| RD Congo | Brussels Airlines, Air France | 1.234,23 € | |
| Costa d'Avorio | KLM.com, Air France, Brussels Airlines | 1.235,59 € | |
| Mauritania | Air France | 1.246,42 € | |
| Madagascar | Air France | 1.461,89 € | |
| Guinea Equatoriale | Air France | 1.544,58 € | |
| Mali | Air France | 2.200,16 € | |
| Kazakistan | British Airways, KLM.com, Austrian Airlines ... | --,-- € | |
| Porto Rico | Delta, Brussels Airlines, United ... | --,-- € | |
| Repubblica Dominicana | Condor, Austrian Airlines, Iberia ... | --,-- € | |
| Repubblica Centrafricana | Air France | --,-- € | |
| Saint Vincent e Grenadine | --,-- € | ||
| Uzbekistan | Czech Airlines, Lufthansa, Turkish Airlines ... | --,-- € | |
| São Tomé e Príncipe | TAP | --,-- € | |
| Saint Lucia | Condor | --,-- € | |
| Tagikistan | Turkish Airlines, Rossiya Airlines | --,-- € | |
| Saint Kitts e Nevis | --,-- € | ||
| Turks e Caicos, Isole | --,-- € | ||
| Trinidad e Tobago | Condor, Continental Airlines | --,-- € | |
| Turkmenistan | Turkish Airlines | --,-- € | |
| Sierra Leone | British Airways, bmi, Brussels Airlines | --,-- € | |
| Rwanda | Brussels Airlines | --,-- € | |
| Cambogia | Thai Airways | --,-- € | |
| Oman | Qatar Airways, Turkish Airlines | --,-- € | |
| Capo Verde | TAP | --,-- € | |
| Burundi | Brussels Airlines | --,-- € | |
| Ciad | Air France | --,-- € | |
| Costa Rica | Condor, Continental Airlines | --,-- € | |
| Congo | Air France | --,-- € | |
| Burkina Faso | Air France | --,-- € | |
| Corea del Nord | Air China | --,-- € | |
| Antigua e Barbuda | Condor | --,-- € | |
| Bielorussia | Austrian Airlines, Czech Airlines, LOT ... | --,-- € | |
| Aruba | KLM.com | --,-- € | |
| Anguilla | --,-- € | ||
| Bahamas | British Airways | --,-- € | |
| Bermuda | Continental Airlines | --,-- € | |
| Barbados | Condor | --,-- € | |
| Dominica | --,-- € | ||
| Benin | Air France | --,-- € | |
| Gabon | Air France | --,-- € | |
| Liberia | Brussels Airlines | --,-- € | |
| Georgia | Austrian Airlines, Czech Airlines, bmi ... | --,-- € | |
| Martinica | --,-- € | ||
| Laos | Thai Airways | --,-- € | |
| Mongolia | Air China, Aeroflot | --,-- € | |
| Niger | Air France | --,-- € | |
| Myanmar | Thai Airways | --,-- € | |
| Zambia | British Airways | --,-- € | |
| Namibia | --,-- € | ||
| Gibilterra | British Airways | --,-- € | |
| Isole Vergini Britanniche | --,-- € | ||
| Gibuti | Air France | --,-- € | |
| Giamaica | Condor | --,-- € | |
| Grenada | Condor | --,-- € | |
| Isole Vergini Americane | --,-- € | ||
| Guinea-Bissau | TAP | --,-- € | |
| Angola | British Airways, Air France, TAP ... | --,-- € | |
| Guyana | --,-- € |
È nostra cura garantire che i prezzi indicati su Skyscanner corrispondano sempre ai prezzi applicati dalle linee aeree.
I prezzi di Skyscanner comprendono sempre una stima di tutte le tasse e sovrapprezzi obbligatori. Il prezzo finale che si paga per il biglietto può variare, in conseguenza di ulteriori opzioni offerte dalla linea aerea, quali bagagli consentiti o assicurazione sul viaggio.
Skyscanner non garantisce i prezzi indicati.