Voli economici da Stati Uniti US per Italia IT |
Intero anno-Intero annoadulti: x 1 |
Selezionare la posizione di destinazione per il viaggio a Italia da Stati Uniti. Si potranno confrontare i prezzi di tutte le linee aeree che operano voli da Stati Uniti a Italia
Skyscanner consente di trovare i voli più economici da Stati Uniti a Italia senza dover inserire date o destinazioni specifiche, diventando così il sito migliore in cui trovare i voli più economici per i propri viaggi a Italia da Stati Uniti Per avviare una nuova ricerca, usare i controlli di ricerca voli qui sopra. altro+
| Aeroporto▲▼ | Linee aeree | (con scalo) | diretto▲▼ |
|---|
| Roma Fiumicino | Alitalia, Delta, United, US Airways ... | (397,68 €) | 439,39 € | |
| Venezia Marco Polo | Delta, US Airways | (396,78 €) | 467,98 € | |
| Milano Malpensa | Alitalia, Air Berlin, Delta, Continental Airlines | (404,48 €) | 473,40 € | |
| Palermo | Meridiana | (577,61 €) | 664,60 € | |
| Pisa | Delta | (470,55 €) | 875,10 € |
È nostra cura garantire che i prezzi indicati su Skyscanner corrispondano sempre ai prezzi applicati dalle linee aeree.
I prezzi di Skyscanner comprendono sempre una stima di tutte le tasse e sovrapprezzi obbligatori. Il prezzo finale che si paga per il biglietto può variare, in conseguenza di ulteriori opzioni offerte dalla linea aerea, quali bagagli consentiti o assicurazione sul viaggio.
Skyscanner non garantisce i prezzi indicati.
| Aeroporto▲▼ | Linee aeree | Prezzo▲▼ |
|---|
| Venezia Marco Polo | Iberia, US Airways | 396,78 € | |
| Roma Fiumicino | Iberia, Delta, United, US Airways ... | 397,68 € | |
| Milano Linate | Iberia, Alitalia, British Airways, KLM.com ... | 397,90 € | |
| Firenze Peretola | Brussels Airlines, Alitalia, KLM.com, Air France ... | 404,37 € | |
| Milano Malpensa | Iberia, Air Berlin, Delta, Continental Airlines | 404,48 € | |
| Bologna International | British Airways, Alitalia, KLM.com, Austrian Airlines ... | 443,19 € | |
| Genova | British Airways, Alitalia, Air France, Delta ... | 449,87 € | |
| Milano Bergamo Orio al Serio | Alitalia, Iberia | 451,28 € | |
| Pisa | British Airways | 470,55 € | |
| Napoli International | Continental Airlines, Meridiana | 492,23 € | |
| Bolzano | Alitalia | 493,01 € | |
| Bari | Continental Airlines, Alitalia, British Airways | 493,29 € | |
| Verona Internazionale | Alitalia, British Airways, Austrian Airlines, Air France ... | 493,66 € | |
| Torino | KLM.com, Alitalia, British Airways, Condor ... | 515,95 € | |
| Parma | Alitalia, Iberia | 520,05 € | |
| Ancona | Alitalia, United, Lufthansa | 522,93 € | |
| Cagliari | Alitalia, British Airways, Lufthansa | 572,96 € | |
| Palermo | Delta | 577,61 € | |
| Catania Fontanarossa | United, Alitalia, Thomson Flights, British Airways ... | 601,63 € | |
| Trieste | Alitalia, Air France, Delta, United ... | 624,19 € | |
| Brindisi | Delta, Alitalia | 701,41 € | |
| Lamezia Terme | Alitalia | 790,11 € | |
| Reggio Calabria | Alitalia | 992,47 € | |
| Alghero (Sardegna) | Continental Airlines | 1.301,47 € | |
| Olbia | Lufthansa | 1.354,05 € | |
| Trapani Birgi | --,-- € | ||
| Verona Brescia | --,-- € | ||
| Venezia Treviso Sant'Angelo | Iberia | --,-- € | |
| Roma Ciampino | Iberia | --,-- € | |
| Bologna Forlì | --,-- € | ||
| Marina Di Campo | --,-- € | ||
| Rimini | Lufthansa | --,-- € | |
| Cuneo Levaldigi | --,-- € | ||
| Lampedusa | Alitalia | --,-- € | |
| Crotone | Alitalia | --,-- € | |
| Pescara | --,-- € | ||
| Pantelleria | Alitalia | --,-- € | |
| Perugia Sant'Egidio | --,-- € | ||
| Foggia Gino Lisa | --,-- € |
È nostra cura garantire che i prezzi indicati su Skyscanner corrispondano sempre ai prezzi applicati dalle linee aeree.
I prezzi di Skyscanner comprendono sempre una stima di tutte le tasse e sovrapprezzi obbligatori. Il prezzo finale che si paga per il biglietto può variare, in conseguenza di ulteriori opzioni offerte dalla linea aerea, quali bagagli consentiti o assicurazione sul viaggio.
Skyscanner non garantisce i prezzi indicati.