Stato:Arrivato
AggiornaAltri voli con numero AR1611
Il numero AR1611 è associato a più voli.DaAPartenzaArrivoStato
Partenza
| Partenza da | Mar Del Plata (MDQ) |
| Data | ven 16 ott |
| Partenza | 14:1014:39 |
| Terminal | P |
| Gate | 2 |
| Banco del check-in | Non disponibile |
Arrivo
| Arrivo a | Buenos Aires Jorge Newbery (AEP) |
| Data | ven 16 ott |
| Arrivo | 15:1515:34 |
| Terminal | AN |
| Gate | Non disponibile |
| Nastro bagagli | 6 |
Milioni di voli low cost. Una semplice ricerca.
Andata e ritorno selezionato
Andata e ritorno selezionato
Viaggiatori e classe viaggio, 1 Adulto, Economy