Stato:In volo
AggiornaAltri voli con numero AC3122
Il numero AC3122 è associato a più voli.DaAPartenzaArrivoStato
Partenza
| Partenza da | New York Newark (EWR) |
| Data | dom 27 set |
| Partenza | 07:2907:43 |
| Terminal | C |
| Gate | C72 |
| Banco del check-in | Non disponibile |
Arrivo
| Arrivo a | Cleveland Hopkins International (CLE) |
| Data | dom 27 set |
| Arrivo | 09:0708:43 |
| Terminal | Non disponibile |
| Gate | C29 |
| Nastro bagagli | 9 |
Milioni di voli low cost. Una semplice ricerca.
Andata e ritorno selezionato
Andata e ritorno selezionato
Viaggiatori e classe viaggio, 1 Adulto, Economy