Stato:In volo
AggiornaAltri voli con numero CX178
Il numero CX178 è associato a più voli.DaAPartenzaArrivoStato
Partenza
| Partenza da | Melbourne Tullamarine (MEL) |
| Data | sab 26 set |
| Partenza | 23:4523:46 |
| Terminal | T2 |
| Gate | 18 |
| Banco del check-in | 1 C-D |
Arrivo
| Arrivo a | Hong Kong Intl (HKG) |
| Data | dom 27 set |
| Arrivo | 06:5506:05 |
| Terminal | T1 |
| Gate | Non disponibile |
| Nastro bagagli | Non disponibile |
Milioni di voli low cost. Una semplice ricerca.
Andata e ritorno selezionato
Andata e ritorno selezionato
Viaggiatori e classe viaggio, 1 Adulto, Economy