Stato:In volo
AggiornaAltri voli con numero CX6799
Il numero CX6799 è associato a più voli.DaAPartenzaArrivoStato
Partenza
| Partenza da | Hong Kong Intl (HKG) |
| Data | sab 26 set |
| Partenza | 23:2523:46 |
| Terminal | 1 |
| Gate | 29 |
| Banco del check-in | F |
Arrivo
| Arrivo a | Frankfurt am Main (FRA) |
| Data | dom 27 set |
| Arrivo | 06:2006:06 |
| Terminal | 1 |
| Gate | Z62 |
| Nastro bagagli | Non disponibile |
Milioni di voli low cost. Una semplice ricerca.
Andata e ritorno selezionato
Andata e ritorno selezionato
Viaggiatori e classe viaggio, 1 Adulto, Economy