Stato: In ritardo
AggiornaAltri voli con numero 6E4604
Il numero 6E4604 è associato a più voli.DaAPartenzaArrivoStato
Partenza
| Partenza da | Singapore Changi (SIN) |
| Data | sab 26 set |
| Partenza | 20:1520:25 |
| Terminal | 1 |
| Gate | Non disponibile |
| Banco del check-in | 8 |
Arrivo
| Arrivo a | Melbourne Tullamarine (MEL) |
| Data | dom 27 set |
| Arrivo | 05:35 |
| Terminal | 2 |
| Gate | 6 |
| Nastro bagagli | Non disponibile |
Milioni di voli low cost. Una semplice ricerca.
Andata e ritorno selezionato
Andata e ritorno selezionato
Viaggiatori e classe viaggio, 1 Adulto, Economy