Stato:Arrivato
AggiornaAltri voli con numero AZ7444
Il numero AZ7444 è associato a più voli.DaAPartenzaArrivoStato
Partenza
| Partenza da | Milan Malpensa (MXP) |
| Data | mar 29 set |
| Partenza | 06:1006:17 |
| Terminal | 1 |
| Gate | A5 |
| Banco del check-in | 6 |
Arrivo
| Arrivo a | Frankfurt am Main (FRA) |
| Data | mar 29 set |
| Arrivo | 07:3007:13 |
| Terminal | 1 |
| Gate | Non disponibile |
| Nastro bagagli | 1 |
Milioni di voli low cost. Una semplice ricerca.
Andata e ritorno selezionato
Andata e ritorno selezionato
Viaggiatori e classe viaggio, 1 Adulto, Economy