Stato:Arrivato
AggiornaPartenza
| Partenza da | Palma - Majorca (PMI) |
| Data | lun 28 set |
| Partenza | 10:5011:41 |
| Terminal | N |
| Gate | C52 |
| Banco del check-in | 232 |
Arrivo
| Arrivo a | Athens International (ATH) |
| Data | lun 28 set |
| Arrivo | 14:3515:09 |
| Terminal | Non disponibile |
| Gate | Non disponibile |
| Nastro bagagli | 12 |
Milioni di voli low cost. Una semplice ricerca.
Andata e ritorno selezionato
Andata e ritorno selezionato
Viaggiatori e classe viaggio, 1 Adulto, Economy