Stato:Arrivato
AggiornaAltri voli con numero EK7544
Il numero EK7544 è associato a più voli.DaAPartenzaArrivoStato
Partenza
| Partenza da | Wellington (WLG) |
| Data | mar 17 nov |
| Orario | 18:0018:29 |
| Terminal | Non disponibile |
| Gate | 15 |
| Banco del check-in | Non disponibile |
Arrivo
| Arrivo a | Auckland International (AKL) |
| Data | mar 17 nov |
| Orario | 19:0019:23 |
| Terminal | D |
| Gate | 20 |
| Nastro bagagli | 1 |
Milioni di voli low cost. Una semplice ricerca.
Andata e ritorno selezionato
Andata e ritorno selezionato
Viaggiatori e classe viaggio, 1 Adulto, Economy