Stato:Arrivato
AggiornaAltri voli con numero KL1852
Il numero KL1852 è associato a più voli.DaAPartenzaArrivoStato
Partenza
| Partenza da | Munich (MUC) |
| Data | lun 16 nov |
| Orario | 11:4012:23 |
| Terminal | 1 |
| Gate | D11 |
| Banco del check-in | Non disponibile |
Arrivo
| Arrivo a | Amsterdam Schiphol (AMS) |
| Data | lun 16 nov |
| Orario | 13:2013:29 |
| Terminal | 2 |
| Gate | D82 |
| Nastro bagagli | 8 |
Milioni di voli low cost. Una semplice ricerca.
Andata e ritorno selezionato
Andata e ritorno selezionato
Viaggiatori e classe viaggio, 1 Adulto, Economy