Stato:Arrivato
AggiornaAltri voli con numero KL2225
Il numero KL2225 è associato a più voli.DaAPartenzaArrivoStato
Partenza
| Partenza da | Marrakech Menara (RAK) |
| Data | mer 11 nov |
| Partenza | 05:0505:16 |
| Terminal | 1 |
| Gate | A4 |
| Banco del check-in | Non disponibile |
Arrivo
| Arrivo a | Paris Charles de Gaulle (CDG) |
| Data | mer 11 nov |
| Arrivo | 09:3509:10 |
| Terminal | 2E |
| Gate | A4 |
| Nastro bagagli | 42 |
Milioni di voli low cost. Una semplice ricerca.
Andata e ritorno selezionato
Andata e ritorno selezionato
Viaggiatori e classe viaggio, 1 Adulto, Economy