Stato:Previsto
AggiornaAltri voli con numero KL5244
Il numero KL5244 è associato a più voli.DaAPartenzaArrivoStato
Partenza
| Partenza da | Atlanta Hartsfield-Jackson (ATL) |
| Data | lun 16 nov |
| Orario | 20:45 |
| Terminal | S |
| Gate | A10 |
| Banco del check-in | Non disponibile |
Arrivo
| Arrivo a | Houston George Bush Intercntl. (IAH) |
| Data | lun 16 nov |
| Orario | 21:59 |
| Terminal | A |
| Gate | A10 |
| Nastro bagagli | Non disponibile |
Milioni di voli low cost. Una semplice ricerca.
Andata e ritorno selezionato
Andata e ritorno selezionato
Viaggiatori e classe viaggio, 1 Adulto, Economy