Stato:Arrivato
AggiornaAltri voli con numero KL7523
Il numero KL7523 è associato a più voli.DaAPartenzaArrivoStato
Partenza
| Partenza da | Atlanta Hartsfield-Jackson (ATL) |
| Data | dom 15 nov |
| Orario | 07:3008:34 |
| Terminal | S |
| Gate | B28 |
| Banco del check-in | Non disponibile |
Arrivo
| Arrivo a | Charlotte Douglas (CLT) |
| Data | dom 15 nov |
| Orario | 08:4209:12 |
| Terminal | M |
| Gate | A37 |
| Nastro bagagli | Non disponibile |
Milioni di voli low cost. Una semplice ricerca.
Andata e ritorno selezionato
Andata e ritorno selezionato
Viaggiatori e classe viaggio, 1 Adulto, Economy